Año: | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Rentab. | -0,86% | 0,05% | -0,94% | -0,93% |
Producto: | Fondos de Inversión |
Grupo: | Unicaja Banco |
Nombre: | Unifond Fondtesoro Largo Plazo, Fi A |
ISIN: | ES0138588035 |
Gestora: | Unigest |
Fecha: | 26/03/21 |
Tipo de fondo: | Deuda Pública España |
Patrimonio (miles): | €37942,09 |
Precio Liquidativo: | 98,1€ |
Inversión Mínima: | 0,00 EUR |
Fondo de Inversión gestionado por Unicaja Banco, pertenece a la categoría de Renta Fija, y corresponde con un Perfil Conservador.
Durante este año 2021 la rentabilidad es de -0,86%. El fondo presenta resultados positivo y negativo durante los últimos años: 2021 (-0,86%), 2020 (0,05%) y 2019 (-0,94%).
Rentabilidad a 1 año: 0,39%.
Rentabilidad a 3 años: -2,74%.
Comisión de Depósito: | 0,15% |
Comisión de Gestión s/patrimonio: | 1,10% |
Comisión de Gestión s/resultados: | 0 |
Comisión max. de Reembolso: | 0 |
Comisión max. de Suscripción: | 0 |
Perfil de Riesgo: | Perfil Conservador |
Volatilidad: | 2,09% |
El fondo está orientado para ahorradores con un Perfil Conservador, ya que presenta una volatilidad pequeña de 2,09%. El valor de nuestra inversión puede tener variaciones suaves.
La rentabilidad a 1 año esta siendo negativa de -0,86%, no está compensando el riesgo, ya que estamos perdiendo dinero.