Gestora / entidad
DUNAS CAPITAL ESPAÑA
32 productos en el comparador
Fondos de inversión
| Fondo de inversión | Rent. 1 año | Categoría |
|---|---|---|
| Dunas Seleccion Europa, Fi I | 9,59 % | Rv Euro Valor |
| Dunas Seleccion Usa Esg Cubierto, Fi C | 9,58 % | Rvi Usa |
| Dunas Seleccion Usa Esg Cubierto, Fi R | 8,79 % | Rvi Usa |
| Dunas Seleccion Europa, Fi R | 8,45 % | Rv Euro Valor |
| Dunas Valor Cauto, Fi I | 2,35 % | Alternativos. Volat.Baja |
| Dunas Valor Flexible, Fi I | 1,98 % | Alternativos. Volat.Alta |
| Dunas Valor Flexible, Fi R | 1,16 % | Alternativos. Volat.Alta |
| Dunas Valor Equilibrio, Fi I | 0,60 % | Alternativos. Volat.Media |
| Dunas Valor Prudente, Fi I | 0,02 % | Alternativos. Volat.Muy Baja |
| Dunas Valor Equilibrio, Fi R | -0,12 % | Alternativos. Volat.Media |
| Dunas Valor Flexible, Fi D | -0,40 % | Alternativos. Volat.Alta |
| Dunas Valor Prudente, Fi R | -0,48 % | Alternativos. Volat.Muy Baja |
| Dunas Valor Equilibrio, Fi D | -1,33 % | Alternativos. Volat.Media |
| Dunas Valor Equilibrio, Fi Rd | -1,81 % | Alternativos. Volat.Media |
| Segurfondo Corto Plazo, Fi B | — | Rf Euro Corto Plazo |
| AEGON INVERSION MF, FI | — | MIXTO CONSERVADOR EURO |
| AEGON INVERSION MV, FI | — | MIXTO AGRESIVO EURO |
| Dunas Valor Cauto, R | — | Alternativos. Volat.Baja |
Planes de pensiones
| Plan de pensiones | Rent. 1 año | Categoría |
|---|---|---|
| Azvalor Global Value | 38,08 % | Renta Variable |
| Azvalor Consolidacion | 19,77 % | Mixtos |
| Profit Prevision | 15,32 % | Mixtos |
| Feelcapital 50 | 14,48 % | Mixtos |
| Dunas Seleccion Europa I | 10,55 % | Mixtos |
| Dunas Seleccion Europa R | 9,93 % | Mixtos |
| Dunas Valor Flexible I | 2,93 % | Mixtos |
| Dunas Valor Flexible R | 2,24 % | Mixtos |
| Dunas Valor Equilibrio I | 2,22 % | Mixtos |
| Atl Capital Conservador | 1,85 % | Mixtos |
| Dunas Valor Equilibrio R | 1,64 % | Mixtos |
| Gesnorte | 1,64 % | Mixtos |
| Metlife 1 | 0,03 % | Renta Fija |
| METLIFE 2 | — | — |