Gestora / entidad
DUNAS CAPITAL ESPAÑA
32 productos en el comparador
Fondos de inversión
| Fondo de inversión | Rent. 1 año | Categoría |
|---|---|---|
| Dunas Seleccion Usa Esg Cubierto, Fi C | 13,32 % | Rvi Usa |
| Dunas Seleccion Usa Esg Cubierto, Fi R | 12,51 % | Rvi Usa |
| Dunas Seleccion Europa, Fi I | 9,59 % | Rv Euro Valor |
| Dunas Seleccion Europa, Fi R | 8,45 % | Rv Euro Valor |
| Dunas Valor Cauto, Fi I | 2,35 % | Alternativos. Volat.Baja |
| Segurfondo Corto Plazo, Fi B | — | Rf Euro Corto Plazo |
| Dunas Valor Flexible, Fi D | — | Alternativos. Volat.Alta |
| Dunas Valor Flexible, Fi R | — | Alternativos. Volat.Alta |
| Dunas Valor Flexible, Fi I | — | Alternativos. Volat.Alta |
| Dunas Valor Prudente, Fi R | — | Alternativos. Volat.Muy Baja |
| Dunas Valor Equilibrio, Fi R | — | Alternativos. Volat.Media |
| Dunas Valor Equilibrio, Fi I | — | Alternativos. Volat.Media |
| Dunas Valor Prudente, Fi I | — | Alternativos. Volat.Muy Baja |
| AEGON INVERSION MF, FI | — | MIXTO CONSERVADOR EURO |
| AEGON INVERSION MV, FI | — | MIXTO AGRESIVO EURO |
| Dunas Valor Equilibrio, Fi D | — | Alternativos. Volat.Media |
| Dunas Valor Cauto, R | — | Alternativos. Volat.Baja |
| Dunas Valor Equilibrio, Fi Rd | — | Alternativos. Volat.Media |
Planes de pensiones
| Plan de pensiones | Rent. 1 año | Categoría |
|---|---|---|
| Azvalor Global Value | 42,90 % | Renta Variable |
| Azvalor Consolidacion | 20,08 % | Mixtos |
| Profit Prevision | 13,43 % | Mixtos |
| Dunas Seleccion Europa I | 11,05 % | Mixtos |
| Dunas Seleccion Europa R | 10,41 % | Mixtos |
| Feelcapital 50 | 9,61 % | Mixtos |
| Dunas Valor Flexible I | 5,02 % | Mixtos |
| Dunas Valor Flexible R | 4,32 % | Mixtos |
| Dunas Valor Equilibrio I | 2,73 % | Mixtos |
| Atl Capital Conservador | 2,33 % | Mixtos |
| Dunas Valor Equilibrio R | 2,15 % | Mixtos |
| Gesnorte | 2,15 % | Mixtos |
| Metlife 1 | 0,03 % | Renta Fija |
| METLIFE 2 | — | — |