Gestora / entidad
BANKIA
7 productos en el comparador
Fondos de inversión
| Fondo de inversión | Rent. 1 año | Categoría |
|---|---|---|
| Bankia Index Emergentes, Fi Universal | 5,02 % | Rvi Emergentes |
| Bankia Index Rf Corto, Fi Universal | -0,57 % | Deuda Pública Euro |
| BANKIA INDICE JAPON CUBIERTO, FI INTERNA | — | RVI JAPÓN |
| BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI | — | RF EURO LARGO PLAZO |
| BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI | — | RV GARANTIZADO |
| BANKIA HORIZONTE 2020, FI | — | RF EURO LARGO PLAZO |
Planes de pensiones
| Plan de pensiones | Rent. 1 año | Categoría |
|---|---|---|
| Sa Nostra Estabilidad | -0,38 % | Garantizados |