Año: | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Rentab. | 5,02% | · | · | · |
Producto: | Fondos de Inversión |
Grupo: | Bankia |
Nombre: | Bankia Index Emergentes, Fi Universal |
ISIN: | ES0113388013 |
Gestora: | Bankia Fondos |
Fecha: | 26/03/21 |
Tipo de fondo: | Rvi Emergentes |
Patrimonio (miles): | €482,56 |
Precio Liquidativo: | 125,43€ |
Inversión Mínima: | 100,00 EUR |
Fondo de Inversión gestionado por Bankia, pertenece a la categoría de Renta Variable, y corresponde con un Perfil Agresivo.
Durante este año 2021 la rentabilidad es de 5,02%. El fondo está consiguiendo buenos resultados durantes los últimos años: 2021 (5,02%), 2020 (·) y 2019 (·).
Rentabilidad a 1 año: ·.
Rentabilidad a 3 años: nd.
Comisión de Depósito: | 0,10% |
Comisión de Gestión s/patrimonio: | 0,90% |
Comisión de Gestión s/resultados: | 0 |
Comisión max. de Reembolso: | 2,00% (< 7 días), 0,00% (> 7 días) |
Comisión max. de Suscripción: | 0 |
Perfil de Riesgo: | Perfil Agresivo |
Volatilidad: | · |
El fondo está orientado para ahorradores con un Perfil Agresivo, ya que presenta una volatilidad grande de ·. El valor de nuestra inversión puede tener variaciones fuertes.
La rentabilidad a 1 año esta siendo positiva de 5,02%, está compensando el riesgo con ganancias.