Gestora / entidad
ABANTE ASESORES
33 productos en el comparador
Fondos de inversión
| Fondo de inversión | Rent. 1 año | Categoría |
|---|---|---|
| Okavango Delta, Fi A | 23,83 % | Rv Euro |
| Okavango Delta, Fi I | 23,80 % | Rv Euro |
| Abante Patrimonio Global, Fi A | 17,22 % | Mixto Flexible |
| Abante Patrimonio Global, Fi I | 15,80 % | Mixto Flexible |
| Smart-Ish Fondo De Gestores, Fi | 15,53 % | Mixto Flexible |
| Abante Indice Bolsa, Fi L | 14,63 % | Rvi Global |
| Abante Bolsa, Fi | 14,53 % | Rvi Global |
| Abante Indice Bolsa, Fi A | 14,27 % | Rvi Global |
| Rural Seleccion Decidida, Fi | 11,32 % | Rvi Global |
| Abante Asesores Global, Fi | 9,19 % | Mixto Flexible |
| Abante Seleccion, Fi | 7,32 % | Mixto Agresivo Global |
| Abante Indice Seleccion, Fi L | 7,14 % | Mixto Agresivo Global |
| Abante Indice Seleccion, Fi A | 7,04 % | Mixto Agresivo Global |
| Abante Bolsa Absoluta, Fi A | 5,97 % | Alternativos. Volat.Media |
| Rural Seleccion Equilibrada, Fi | 5,61 % | Mixto Moderado Global |
| Abante Bolsa Absoluta, Fi I | 5,49 % | Alternativos. Volat.Media |
| Abante Valor, Fi | 2,61 % | Mixto Conservador Global |
| Abante Quant Value Small Caps, Fi | 2,17 % | Rvi Global Small/Mid Cap |
| Abante Renta Fija Corto Plazo, Fi | -0,33 % | Monetario Euro |
| Kalahari, Fi | -0,49 % | Mixto Agresivo Euro |
| Abante Renta, Fi | -0,57 % | Mixto Conservador Global |
| Tabor, Fi | -0,85 % | Mixto Conservador Global |
| Maral Macro, Fi | -1,63 % | Alternativos. Volat.Media |
| Codex Global Fund, Fi I | -6,82 % | Alternativos. Volat.Media |
| Codex Global Fund, Fi R | -7,35 % | Alternativos. Volat.Media |
| ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI I | — | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA |
| ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI A | — | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA |
Planes de pensiones
| Plan de pensiones | Rent. 1 año | Categoría |
|---|---|---|
| Okavango | 30,13 % | Renta Variable |
| European Quality | 27,60 % | Renta Variable |
| Abante Bolsa | 21,68 % | Renta Variable |
| Abante Variable | 12,45 % | Mixtos |
| Abante Renta | 5,90 % | Mixtos |
| Tempus 30-75 | 5,29 % | Mixtos |