Gestora / entidad
ABANTE ASESORES
33 productos en el comparador
Fondos de inversión
| Fondo de inversión | Rent. 1 año | Categoría |
|---|---|---|
| Okavango Delta, Fi A | 21,21 % | Rv Euro |
| Okavango Delta, Fi I | 21,20 % | Rv Euro |
| Abante Patrimonio Global, Fi A | 17,22 % | Mixto Flexible |
| Abante Bolsa, Fi | 15,84 % | Rvi Global |
| Abante Patrimonio Global, Fi I | 15,80 % | Mixto Flexible |
| Smart-Ish Fondo De Gestores, Fi | 15,53 % | Mixto Flexible |
| Abante Indice Bolsa, Fi L | 14,63 % | Rvi Global |
| Abante Indice Bolsa, Fi A | 14,55 % | Rvi Global |
| Rural Seleccion Decidida, Fi | 12,71 % | Rvi Global |
| Abante Asesores Global, Fi | 8,92 % | Mixto Flexible |
| Abante Seleccion, Fi | 8,35 % | Mixto Agresivo Global |
| Abante Indice Seleccion, Fi A | 7,61 % | Mixto Agresivo Global |
| Abante Indice Seleccion, Fi L | 7,14 % | Mixto Agresivo Global |
| Abante Bolsa Absoluta, Fi A | 6,80 % | Alternativos. Volat.Media |
| Rural Seleccion Equilibrada, Fi | 6,34 % | Mixto Moderado Global |
| Abante Bolsa Absoluta, Fi I | 6,31 % | Alternativos. Volat.Media |
| Abante Valor, Fi | 3,05 % | Mixto Conservador Global |
| Abante Renta Fija Corto Plazo, Fi | 1,14 % | Monetario Euro |
| Kalahari, Fi | -0,49 % | Mixto Agresivo Euro |
| Tabor, Fi | -0,61 % | Mixto Conservador Global |
| Maral Macro, Fi | -1,50 % | Alternativos. Volat.Media |
| Abante Quant Value Small Caps, Fi | -4,66 % | Rvi Global Small/Mid Cap |
| Codex Global Fund, Fi I | -6,82 % | Alternativos. Volat.Media |
| Codex Global Fund, Fi R | -7,35 % | Alternativos. Volat.Media |
| Abante Renta, Fi | — | Mixto Conservador Global |
| ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI I | — | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA |
| ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI A | — | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA |
Planes de pensiones
| Plan de pensiones | Rent. 1 año | Categoría |
|---|---|---|
| Okavango | 25,08 % | Renta Variable |
| European Quality | 24,13 % | Renta Variable |
| Abante Bolsa | 17,13 % | Renta Variable |
| Abante Variable | 9,94 % | Mixtos |
| Tempus 30-75 | 5,29 % | Mixtos |
| Abante Renta | 4,36 % | Mixtos |