Gestora / entidad
ABANTE ASESORES
33 productos en el comparador
Fondos de inversión
| Fondo de inversión | Rent. 1 año | Categoría |
|---|---|---|
| Abante Patrimonio Global, Fi A | 17,22 % | Mixto Flexible |
| Abante Patrimonio Global, Fi I | 15,80 % | Mixto Flexible |
| Smart-Ish Fondo De Gestores, Fi | 15,53 % | Mixto Flexible |
| Abante Indice Bolsa, Fi L | 14,63 % | Rvi Global |
| Abante Bolsa, Fi | 9,07 % | Rvi Global |
| Abante Indice Bolsa, Fi A | 8,42 % | Rvi Global |
| Okavango Delta, Fi A | 8,02 % | Rv Euro |
| Okavango Delta, Fi I | 8,01 % | Rv Euro |
| Rural Seleccion Decidida, Fi | 7,22 % | Rvi Global |
| Abante Indice Seleccion, Fi L | 7,14 % | Mixto Agresivo Global |
| Abante Seleccion, Fi | 3,30 % | Mixto Agresivo Global |
| Abante Asesores Global, Fi | 3,04 % | Mixto Flexible |
| Abante Indice Seleccion, Fi A | 2,66 % | Mixto Agresivo Global |
| Abante Bolsa Absoluta, Fi A | 1,87 % | Alternativos. Volat.Media |
| Rural Seleccion Equilibrada, Fi | 1,49 % | Mixto Moderado Global |
| Abante Bolsa Absoluta, Fi I | 1,41 % | Alternativos. Volat.Media |
| Kalahari, Fi | -0,49 % | Mixto Agresivo Euro |
| Abante Valor, Fi | -1,14 % | Mixto Conservador Global |
| Abante Renta Fija Corto Plazo, Fi | -2,38 % | Monetario Euro |
| Tabor, Fi | -4,07 % | Mixto Conservador Global |
| Maral Macro, Fi | -5,60 % | Alternativos. Volat.Media |
| Codex Global Fund, Fi I | -6,82 % | Alternativos. Volat.Media |
| Codex Global Fund, Fi R | -7,35 % | Alternativos. Volat.Media |
| Abante Quant Value Small Caps, Fi | -32,63 % | Rvi Global Small/Mid Cap |
| Abante Renta, Fi | — | Mixto Conservador Global |
| ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI I | — | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA |
| ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI A | — | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA |
Planes de pensiones
| Plan de pensiones | Rent. 1 año | Categoría |
|---|---|---|
| Okavango | 21,20 % | Renta Variable |
| Abante Bolsa | 16,54 % | Renta Variable |
| European Quality | 15,25 % | Renta Variable |
| Abante Variable | 9,41 % | Mixtos |
| Tempus 30-75 | 5,29 % | Mixtos |
| Abante Renta | 3,18 % | Mixtos |