Año: | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Rentab. | -0,32% | -0,19% | 0,43% | -1,02% |
Producto: | Fondos de Inversión |
Grupo: | Bbva |
Nombre: | Fondo De Permanencia, Fi |
ISIN: | ES0147609038 |
Gestora: | Bbva Asset Mgmt |
Fecha: | 25/03/21 |
Tipo de fondo: | Mixto Flexible |
Patrimonio (miles): | €2816,78 |
Precio Liquidativo: | 14,89€ |
Inversión Mínima: | 600,00 EUR |
Fondo de Inversión gestionado por Bbva, pertenece a la categoría de Mixtos, y corresponde con un Perfil Conservador.
Durante este año 2021 la rentabilidad es de -0,32%. El fondo presenta resultados positivo y negativo durante los últimos años: 2021 (-0,32%), 2020 (-0,19%) y 2019 (0,43%).
Rentabilidad a 1 año: 0,36%.
Rentabilidad a 3 años: -0,84%.
Comisión de Depósito: | 0,05% |
Comisión de Gestión s/patrimonio: | 0,45% |
Comisión de Gestión s/resultados: | 4,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 12 meses) |
Comisión max. de Reembolso: | 0 |
Comisión max. de Suscripción: | 0,05 |
Perfil de Riesgo: | Perfil Conservador |
Volatilidad: | 0,74% |
El fondo está orientado para ahorradores con un Perfil Conservador, ya que presenta una volatilidad pequeña de 0,74%. El valor de nuestra inversión puede tener variaciones suaves.
La rentabilidad a 1 año esta siendo negativa de -0,32%, no está compensando el riesgo, ya que estamos perdiendo dinero.