Año: | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Rentab. | 1,85% | -1,73% | 9,57% | -6,85% |
Producto: | Fondos de Inversión |
Grupo: | Santander |
Nombre: | Santander Tandem 20-60, Fi |
ISIN: | ES0145814036 |
Gestora: | Santander Asset Mgmt |
Fecha: | 25/03/21 |
Tipo de fondo: | Mixto Moderado Euro |
Patrimonio (miles): | €461341,80 |
Precio Liquidativo: | 43,99€ |
Inversión Mínima: | 1,00 part. |
Fondo de Inversión gestionado por Santander, pertenece a la categoría de Mixtos, y corresponde con un Perfil Moderado.
Durante este año 2021 la rentabilidad es de 1,85%. El fondo presenta resultados positivo y negativo durante los últimos años: 2021 (1,85%), 2020 (-1,73%) y 2019 (9,57%).
Rentabilidad a 1 año: 10,88%.
Rentabilidad a 3 años: 5,41%.
Comisión de Depósito: | 0,20% |
Comisión de Gestión s/patrimonio: | 1,85% |
Comisión de Gestión s/resultados: | 0 |
Comisión max. de Reembolso: | 0 |
Comisión max. de Suscripción: | 0 |
Perfil de Riesgo: | Perfil Moderado |
Volatilidad: | 10,74% |
El fondo está orientado para ahorradores con un Perfil Moderado, ya que presenta una volatilidad media de 10,74%. El valor de nuestra inversión puede tener variaciones considerables.
La rentabilidad a 1 año esta siendo positiva de 1,85%, está compensando el riesgo con ganancias.