Gestora / entidad
TELEFONICA
16 productos en el comparador
Fondos de inversión
| Fondo de inversión | Rent. 1 año | Categoría |
|---|---|---|
| Fonditel Lince, Fi B | 16,66 % | Rv España |
| Fonditel Lince, Fi C | 15,61 % | Rv España |
| Fonditel Lince, Fi A | 15,03 % | Rv España |
| Fonditel Bolsa Mundial Sostenible, Fi B | 9,72 % | Ético |
| Fonditel Bolsa Mundial Sostenible, Fi C | 7,88 % | Ético |
| Fonditel Bolsa Mundial Sostenible, Fi A | 7,54 % | Ético |
| Fonditel Albatros, Fi B | -0,81 % | Mixto Moderado Global |
| Fonditel Albatros, Fi C | -1,60 % | Mixto Moderado Global |
| Fonditel Albatros, Fi A | -1,94 % | Mixto Moderado Global |
| Fonditel Renta Fija Corto Plazo, Fi | -2,50 % | Monetario Euro |
| Fonditel Renta Fija Mixta Internacional, Fi B | -3,27 % | Mixto Conservador Global |
| Fonditel Renta Fija Mixta Internacional, Fi A | -3,53 % | Mixto Conservador Global |
Planes de pensiones
| Plan de pensiones | Rent. 1 año | Categoría |
|---|---|---|
| Fonditel Red Activa | 16,60 % | Renta Variable |
| Fonditel | 8,15 % | Mixtos |
| Fonditel Monetario | 1,50 % | Renta Fija |
| Fonditel Red Basica | 0,97 % | Mixtos |