Gestora / entidad
TELEFONICA
16 productos en el comparador
Fondos de inversión
| Fondo de inversión | Rent. 1 año | Categoría |
|---|---|---|
| Fonditel Lince, Fi B | 30,14 % | Rv España |
| Fonditel Lince, Fi C | 28,97 % | Rv España |
| Fonditel Lince, Fi A | 28,31 % | Rv España |
| Fonditel Bolsa Mundial Sostenible, Fi B | 18,24 % | Ético |
| Fonditel Bolsa Mundial Sostenible, Fi C | 15,94 % | Ético |
| Fonditel Bolsa Mundial Sostenible, Fi A | 15,59 % | Ético |
| Fonditel Albatros, Fi B | 4,75 % | Mixto Moderado Global |
| Fonditel Albatros, Fi C | 3,77 % | Mixto Moderado Global |
| Fonditel Albatros, Fi A | 3,45 % | Mixto Moderado Global |
| Fonditel Renta Fija Mixta Internacional, Fi B | 1,92 % | Mixto Conservador Global |
| Fonditel Renta Fija Mixta Internacional, Fi A | 1,69 % | Mixto Conservador Global |
| Fonditel Renta Fija Corto Plazo, Fi | 1,05 % | Monetario Euro |
Planes de pensiones
| Plan de pensiones | Rent. 1 año | Categoría |
|---|---|---|
| Fonditel Red Activa | 17,14 % | Renta Variable |
| Fonditel | 9,32 % | Mixtos |
| Fonditel Red Basica | 2,78 % | Mixtos |
| Fonditel Monetario | 1,49 % | Renta Fija |