Gestora / entidad
TELEFONICA
16 productos en el comparador
Fondos de inversión
| Fondo de inversión | Rent. 1 año | Categoría |
|---|---|---|
| Fonditel Lince, Fi B | 36,90 % | Rv España |
| Fonditel Lince, Fi C | 35,67 % | Rv España |
| Fonditel Lince, Fi A | 34,98 % | Rv España |
| Fonditel Bolsa Mundial Sostenible, Fi B | 17,05 % | Ético |
| Fonditel Bolsa Mundial Sostenible, Fi C | 14,89 % | Ético |
| Fonditel Bolsa Mundial Sostenible, Fi A | 14,58 % | Ético |
| Fonditel Albatros, Fi B | 4,94 % | Mixto Moderado Global |
| Fonditel Albatros, Fi C | 3,83 % | Mixto Moderado Global |
| Fonditel Albatros, Fi A | 3,55 % | Mixto Moderado Global |
| Fonditel Renta Fija Mixta Internacional, Fi B | 1,81 % | Mixto Conservador Global |
| Fonditel Renta Fija Mixta Internacional, Fi A | 1,62 % | Mixto Conservador Global |
| Fonditel Renta Fija Corto Plazo, Fi | -0,40 % | Monetario Euro |
Planes de pensiones
| Plan de pensiones | Rent. 1 año | Categoría |
|---|---|---|
| Fonditel Red Activa | 21,77 % | Renta Variable |
| Fonditel | 12,06 % | Mixtos |
| Fonditel Red Basica | 4,07 % | Mixtos |
| Fonditel Monetario | 1,47 % | Renta Fija |