Gestora / entidad
SANTA COMBA GESTION
23 productos en el comparador
Fondos de inversión
| Fondo de inversión | Rent. 1 año | Categoría |
|---|---|---|
| Cobas Grandes Compañias, Fi A | 37,36 % | Rvi Global Valor |
| Cobas Concentrados, Fil C | 37,35 % | Fondo De Inversión Libre |
| Cobas Grandes Compañias, Fi B | 37,22 % | Rvi Global Valor |
| Cobas Grandes Compañias, Fi C | 37,08 % | Rvi Global Valor |
| Cobas Grandes Compañias, Fi D | 37,01 % | Rvi Global Valor |
| Cobas Internacional, Fi A | 33,05 % | Rvi Global Valor |
| Cobas Internacional, Fi B | 32,70 % | Rvi Global Valor |
| Cobas Internacional, Fi C | 32,37 % | Rvi Global Valor |
| Cobas Internacional, Fi D | 32,04 % | Rvi Global Valor |
| Cobas Seleccion, Fi A | 29,95 % | Rvi Europa Valor |
| Cobas Seleccion, Fi B | 29,61 % | Rvi Europa Valor |
| Cobas Seleccion, Fi C | 29,29 % | Rvi Europa Valor |
| Cobas Seleccion, Fi D | 28,96 % | Rvi Europa Valor |
| Cobas Iberia, Fi A | 13,22 % | Rv España |
| Cobas Iberia, Fi B | 12,94 % | Rv España |
| Cobas Iberia, Fi C | 12,66 % | Rv España |
| Cobas Iberia, Fi D | 12,38 % | Rv España |
| Cobas Renta, Fi | 10,15 % | Mixto Defensivo Euro |
| Cobas Concentrados, Fil A | — | Fondo De Inversión Libre |
| Cobas Concentrados, Fil D | — | Fondo De Inversión Libre |
| Cobas Concentrados, Fil B | — | Fondo De Inversión Libre |
Planes de pensiones
| Plan de pensiones | Rent. 1 año | Categoría |
|---|---|---|
| Cobas Global | 37,87 % | Renta Variable |
| Cobas Mixto Global | 29,32 % | Mixtos |