Gestora / entidad
SANTA COMBA GESTION
23 productos en el comparador
Fondos de inversión
| Fondo de inversión | Rent. 1 año | Categoría |
|---|---|---|
| Cobas Grandes Compañias, Fi A | 40,48 % | Rvi Global Valor |
| Cobas Grandes Compañias, Fi B | 40,34 % | Rvi Global Valor |
| Cobas Grandes Compañias, Fi C | 40,20 % | Rvi Global Valor |
| Cobas Grandes Compañias, Fi D | 40,13 % | Rvi Global Valor |
| Cobas Internacional, Fi A | 37,44 % | Rvi Global Valor |
| Cobas Concentrados, Fil C | 37,35 % | Fondo De Inversión Libre |
| Cobas Internacional, Fi B | 37,08 % | Rvi Global Valor |
| Cobas Internacional, Fi C | 36,74 % | Rvi Global Valor |
| Cobas Internacional, Fi D | 36,40 % | Rvi Global Valor |
| Cobas Seleccion, Fi A | 34,60 % | Rvi Europa Valor |
| Cobas Seleccion, Fi B | 34,25 % | Rvi Europa Valor |
| Cobas Seleccion, Fi C | 33,91 % | Rvi Europa Valor |
| Cobas Seleccion, Fi D | 33,57 % | Rvi Europa Valor |
| Cobas Iberia, Fi A | 17,53 % | Rv España |
| Cobas Iberia, Fi B | 17,24 % | Rv España |
| Cobas Iberia, Fi C | 16,94 % | Rv España |
| Cobas Iberia, Fi D | 16,65 % | Rv España |
| Cobas Renta, Fi | 9,53 % | Mixto Defensivo Euro |
| Cobas Concentrados, Fil A | — | Fondo De Inversión Libre |
| Cobas Concentrados, Fil D | — | Fondo De Inversión Libre |
| Cobas Concentrados, Fil B | — | Fondo De Inversión Libre |
Planes de pensiones
| Plan de pensiones | Rent. 1 año | Categoría |
|---|---|---|
| Cobas Global | 38,14 % | Renta Variable |
| Cobas Mixto Global | 30,01 % | Mixtos |