Gestora / entidad
SANTA COMBA GESTION
23 productos en el comparador
Fondos de inversión
| Fondo de inversión | Rent. 1 año | Categoría |
|---|---|---|
| Cobas Concentrados, Fil C | 37,35 % | Fondo De Inversión Libre |
| Cobas Grandes Compañias, Fi A | 30,34 % | Rvi Global Valor |
| Cobas Grandes Compañias, Fi B | 30,21 % | Rvi Global Valor |
| Cobas Grandes Compañias, Fi C | 30,08 % | Rvi Global Valor |
| Cobas Grandes Compañias, Fi D | 30,02 % | Rvi Global Valor |
| Cobas Internacional, Fi A | 24,34 % | Rvi Global Valor |
| Cobas Internacional, Fi B | 24,02 % | Rvi Global Valor |
| Cobas Internacional, Fi C | 23,70 % | Rvi Global Valor |
| Cobas Internacional, Fi D | 23,39 % | Rvi Global Valor |
| Cobas Seleccion, Fi A | 20,49 % | Rvi Europa Valor |
| Cobas Seleccion, Fi B | 20,18 % | Rvi Europa Valor |
| Cobas Seleccion, Fi C | 19,87 % | Rvi Europa Valor |
| Cobas Seleccion, Fi D | 19,57 % | Rvi Europa Valor |
| Cobas Renta, Fi | 6,67 % | Mixto Defensivo Euro |
| Cobas Iberia, Fi A | 2,03 % | Rv España |
| Cobas Iberia, Fi B | 1,78 % | Rv España |
| Cobas Iberia, Fi C | 1,52 % | Rv España |
| Cobas Iberia, Fi D | 1,27 % | Rv España |
| Cobas Concentrados, Fil A | — | Fondo De Inversión Libre |
| Cobas Concentrados, Fil D | — | Fondo De Inversión Libre |
| Cobas Concentrados, Fil B | — | Fondo De Inversión Libre |
Planes de pensiones
| Plan de pensiones | Rent. 1 año | Categoría |
|---|---|---|
| Cobas Global | 25,92 % | Renta Variable |
| Cobas Mixto Global | 21,22 % | Mixtos |