Fondos de inversión
| Fondo de inversión | Rent. 1 año | Categoría |
|---|
| Bankoa Seleccion Estrategia 80, Fi | 18,34 % | Rvi Global |
| Bankoa Seleccion Flexible Isr, Fi | 9,99 % | Mixto Flexible |
| Bankoa Seleccion Estrategia 50, Fi | 8,65 % | Mixto Moderado Global |
| Bankoa Bolsa, Fi | 3,74 % | Rv España |
| Bankoa Seleccion Estrategia 20, Fi | 3,46 % | Mixto Conservador Global |
| Bankoa Seleccion Estrategia Isr, Fi | 3,02 % | Mixto Conservador Global |
| Fondgeskoa, Fi | 2,59 % | Mixto Agresivo Euro |
| Bankoa Seleccion, Fi | 1,85 % | Alternativos. Volat.Baja |
| Bankoa Seleccion Estrategia 10 Conservador, Fi | 1,76 % | Mixto Conservador Global |
| Bankoa Bp Prime Conservador, Fi | 1,18 % | Mixto Conservador Global |
| Bankoa Rendimiento, Fi | -0,84 % | Rf Euro Largo Plazo |
| Bankoa Ahorro, Fi I | -1,18 % | Rf Euro Corto Plazo |
| Bankoa Ahorro, Fi R | -1,43 % | Rf Euro Corto Plazo |
| Ca Bankoa Garantizado 2025, Fi | — | Rf Garantizado |
Planes de pensiones
| Plan de pensiones | Rent. 1 año | Categoría |
|---|
| Abanca Renta Variable | 22,95 % | Renta Variable |
| Abanca Renta Variable Mixta Decidido | 13,14 % | Mixtos |
| Abanca Renta Variable Mixta Dinamico | 13,08 % | Mixtos |
| Abanca Rf Mixta Personal | 6,24 % | Mixtos |
| Abanca Renta Fija Mixta Moderado | 5,89 % | Mixtos |
| Abanca Renta Fija Corto Plazo | 1,52 % | Renta Fija |
| Abanca Renta Fija Mixta Conservador | 1,47 % | Mixtos |
| Abanca Seguridad Activa 2031 | 1,45 % | Garantizados |
| Abanca Renta Fija Flexible | 1,36 % | Renta Fija |
| Abanca Jubilo Garantizado | -0,03 % | Garantizados |