Año: | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Rentab. | 7,75% | -7,19% | 18,31% | -12,92% |
Producto: | Fondos de Inversión |
Grupo: | Unicaja Banco |
Nombre: | Unifond Renta Variable Euro, Fi A |
ISIN: | ES0147496030 |
Gestora: | Unigest |
Fecha: | 24/03/21 |
Tipo de fondo: | Rv Euro |
Patrimonio (miles): | €17719,10 |
Precio Liquidativo: | 11,41€ |
Inversión Mínima: | 0,00 EUR |
Fondo de Inversión gestionado por Unicaja Banco, pertenece a la categoría de Renta Variable, y corresponde con un Perfil Agresivo.
Durante este año 2021 la rentabilidad es de 7,75%. El fondo presenta resultados positivo y negativo durante los últimos años: 2021 (7,75%), 2020 (-7,19%) y 2019 (18,31%).
Rentabilidad a 1 año: 32,11%.
Rentabilidad a 3 años: 10,28%.
Comisión de Depósito: | 0,10% |
Comisión de Gestión s/patrimonio: | 2,00% |
Comisión de Gestión s/resultados: | 0 |
Comisión max. de Reembolso: | 0 |
Comisión max. de Suscripción: | 0 |
Perfil de Riesgo: | Perfil Agresivo |
Volatilidad: | 26,41% |
El fondo está orientado para ahorradores con un Perfil Agresivo, ya que presenta una volatilidad grande de 26,41%. El valor de nuestra inversión puede tener variaciones fuertes.
La rentabilidad a 1 año esta siendo positiva de 7,75%, está compensando el riesgo con ganancias.