Año: | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Rentab. | 0,77% | 8,94% | 21,98% | -20,42% |
Producto: | Fondos de Inversión |
Grupo: | Unicaja Banco |
Nombre: | Unifond Emergentes, Fi A |
ISIN: | ES0138443033 |
Gestora: | Unigest |
Fecha: | 24/03/21 |
Tipo de fondo: | Rvi Emergentes |
Patrimonio (miles): | €16898,69 |
Precio Liquidativo: | 163,82€ |
Inversión Mínima: | 0,00 EUR |
Fondo de Inversión gestionado por Unicaja Banco, pertenece a la categoría de Renta Variable, y corresponde con un Perfil Agresivo.
Durante este año 2021 la rentabilidad es de 0,77%. El fondo está consiguiendo buenos resultados durantes los últimos años: 2021 (0,77%), 2020 (8,94%) y 2019 (21,98%).
Rentabilidad a 1 año: 44,25%.
Rentabilidad a 3 años: 7,52%.
Comisión de Depósito: | 0,15% |
Comisión de Gestión s/patrimonio: | 1,55% |
Comisión de Gestión s/resultados: | 0 |
Comisión max. de Reembolso: | 0 |
Comisión max. de Suscripción: | 0 |
Perfil de Riesgo: | Perfil Agresivo |
Volatilidad: | 28,05% |
El fondo está orientado para ahorradores con un Perfil Agresivo, ya que presenta una volatilidad grande de 28,05%. El valor de nuestra inversión puede tener variaciones fuertes.
La rentabilidad a 1 año esta siendo positiva de 0,77%, está compensando el riesgo con ganancias.