Año: | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Rentab. | 0,15% | 1,47% | 7,83% | -5,86% |
Producto: | Fondos de Inversión |
Grupo: | Unicaja Banco |
Nombre: | Unicorp Seleccion Moderado, Fi A |
ISIN: | ES0180872006 |
Gestora: | Unigest |
Fecha: | 12/03/21 |
Tipo de fondo: | Mixto Conservador Global |
Patrimonio (miles): | €235674,99 |
Precio Liquidativo: | 6,39€ |
Inversión Mínima: | 0,00 EUR |
Fondo de Inversión gestionado por Unicaja Banco, pertenece a la categoría de Mixtos, y corresponde con un Perfil Moderado.
Durante este año 2021 la rentabilidad es de 0,15%. El fondo está consiguiendo buenos resultados durantes los últimos años: 2021 (0,15%), 2020 (1,47%) y 2019 (7,83%).
Rentabilidad a 1 año: 13,98%.
Rentabilidad a 3 años: 4,16%.
Comisión de Depósito: | 0,10% |
Comisión de Gestión s/patrimonio: | 1,00% |
Comisión de Gestión s/resultados: | 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo) |
Comisión max. de Reembolso: | 0 |
Comisión max. de Suscripción: | 0 |
Perfil de Riesgo: | Perfil Moderado |
Volatilidad: | 11,16% |
El fondo está orientado para ahorradores con un Perfil Moderado, ya que presenta una volatilidad media de 11,16%. El valor de nuestra inversión puede tener variaciones considerables.
La rentabilidad a 1 año esta siendo positiva de 0,15%, está compensando el riesgo con ganancias.