Año: | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Rentab. | 2,37% | -1,86% | 9,24% | · |
Producto: | Fondos de Inversión |
Grupo: | Renta 4 |
Nombre: | R4 Activa Aire, Fi R |
ISIN: | ES0173284011 |
Gestora: | Renta 4 Gestora |
Fecha: | 25/03/21 |
Tipo de fondo: | Mixto Flexible |
Patrimonio (miles): | €156,18 |
Precio Liquidativo: | 9,86€ |
Inversión Mínima: | 10,00 EUR |
Fondo de Inversión gestionado por Renta 4, pertenece a la categoría de Mixtos, y corresponde con un Perfil Moderado.
Durante este año 2021 la rentabilidad es de 2,37%. El fondo presenta resultados positivo y negativo durante los últimos años: 2021 (2,37%), 2020 (-1,86%) y 2019 (9,24%).
Rentabilidad a 1 año: 14,10%.
Rentabilidad a 3 años: nd.
Comisión de Depósito: | 0,10% |
Comisión de Gestión s/patrimonio: | 1,75% |
Comisión de Gestión s/resultados: | 0 |
Comisión max. de Reembolso: | 0 |
Comisión max. de Suscripción: | 0 |
Perfil de Riesgo: | Perfil Moderado |
Volatilidad: | 12,21% |
El fondo está orientado para ahorradores con un Perfil Moderado, ya que presenta una volatilidad media de 12,21%. El valor de nuestra inversión puede tener variaciones considerables.
La rentabilidad a 1 año esta siendo positiva de 2,37%, está compensando el riesgo con ganancias.