Año: | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Rentab. | 2,65% | -1,48% | 9,73% | -8,17% |
Producto: | Fondos de Inversión |
Grupo: | Renta 4 |
Nombre: | R4 Activa Aire, Fi I |
ISIN: | ES0173284003 |
Gestora: | Renta 4 Gestora |
Fecha: | 25/03/21 |
Tipo de fondo: | Mixto Flexible |
Patrimonio (miles): | €877,65 |
Precio Liquidativo: | 9,99€ |
Inversión Mínima: | 10,00 EUR |
Fondo de Inversión gestionado por Renta 4, pertenece a la categoría de Mixtos, y corresponde con un Perfil Moderado.
Durante este año 2021 la rentabilidad es de 2,65%. El fondo presenta resultados positivo y negativo durante los últimos años: 2021 (2,65%), 2020 (-1,48%) y 2019 (9,73%).
Rentabilidad a 1 año: 14,79%.
Rentabilidad a 3 años: 3,81%.
Comisión de Depósito: | 0,10% |
Comisión de Gestión s/patrimonio: | 1,55% |
Comisión de Gestión s/resultados: | 0 |
Comisión max. de Reembolso: | 0 |
Comisión max. de Suscripción: | 0 |
Perfil de Riesgo: | Perfil Moderado |
Volatilidad: | 12,24% |
El fondo está orientado para ahorradores con un Perfil Moderado, ya que presenta una volatilidad media de 12,24%. El valor de nuestra inversión puede tener variaciones considerables.
La rentabilidad a 1 año esta siendo positiva de 2,65%, está compensando el riesgo con ganancias.