Año: | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Rentab. | 1,93% | 1,70% | 8,34% | · |
Producto: | Fondos de Inversión |
Grupo: | Renta 4 |
Nombre: | R4 Activa Agua, Fi R |
ISIN: | ES0176955013 |
Gestora: | Renta 4 Gestora |
Fecha: | 25/03/21 |
Tipo de fondo: | Mixto Moderado Global |
Patrimonio (miles): | €1379,41 |
Precio Liquidativo: | 10,63€ |
Inversión Mínima: | 10,00 EUR |
Fondo de Inversión gestionado por Renta 4, pertenece a la categoría de Mixtos, y corresponde con un Perfil Moderado.
Durante este año 2021 la rentabilidad es de 1,93%. El fondo está consiguiendo buenos resultados durantes los últimos años: 2021 (1,93%), 2020 (1,70%) y 2019 (8,34%).
Rentabilidad a 1 año: 15,63%.
Rentabilidad a 3 años: nd.
Comisión de Depósito: | 0,10% |
Comisión de Gestión s/patrimonio: | 1,60% |
Comisión de Gestión s/resultados: | 0 |
Comisión max. de Reembolso: | 0 |
Comisión max. de Suscripción: | 0 |
Perfil de Riesgo: | Perfil Moderado |
Volatilidad: | 10,90% |
El fondo está orientado para ahorradores con un Perfil Moderado, ya que presenta una volatilidad media de 10,90%. El valor de nuestra inversión puede tener variaciones considerables.
La rentabilidad a 1 año esta siendo positiva de 1,93%, está compensando el riesgo con ganancias.