Año: | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Rentab. | 1,55% | 0,13% | 8,40% | -4,72% |
Producto: | Fondos de Inversión |
Grupo: | Santander |
Nombre: | Mi Fondo Santander Moderado, Fi S |
ISIN: | ES0107781009 |
Gestora: | Santander Asset Mgmt |
Fecha: | 24/03/21 |
Tipo de fondo: | Mixto Moderado Global |
Patrimonio (miles): | €8053466,14 |
Precio Liquidativo: | 126,04€ |
Inversión Mínima: | 1,00 part. |
Fondo de Inversión gestionado por Santander, pertenece a la categoría de Mixtos, y corresponde con un Perfil Moderado.
Durante este año 2021 la rentabilidad es de 1,55%. El fondo está consiguiendo buenos resultados durantes los últimos años: 2021 (1,55%), 2020 (0,13%) y 2019 (8,40%).
Rentabilidad a 1 año: 12,16%.
Rentabilidad a 3 años: 7,45%.
Comisión de Depósito: | 0,10% |
Comisión de Gestión s/patrimonio: | 1,45% |
Comisión de Gestión s/resultados: | 0 |
Comisión max. de Reembolso: | 0 |
Comisión max. de Suscripción: | 0 |
Perfil de Riesgo: | Perfil Moderado |
Volatilidad: | 8,69% |
El fondo está orientado para ahorradores con un Perfil Moderado, ya que presenta una volatilidad media de 8,69%. El valor de nuestra inversión puede tener variaciones considerables.
La rentabilidad a 1 año esta siendo positiva de 1,55%, está compensando el riesgo con ganancias.