Año: | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Rentab. | 5,59% | -6,28% | · | · |
Producto: | Fondos de Inversión |
Grupo: | Gvc Gaesco |
Nombre: | Gvc Gaesco Dividend Focus, Fi E |
ISIN: | ES0143631010 |
Gestora: | Gvc Gaesco Gestion |
Fecha: | 26/03/21 |
Tipo de fondo: | Rv Euro Valor |
Patrimonio (miles): | €4904,14 |
Precio Liquidativo: | 11,01€ |
Inversión Mínima: | 3.000.000,00 EUR |
Fondo de Inversión gestionado por Gvc Gaesco, pertenece a la categoría de Renta Variable, y corresponde con un Perfil Agresivo.
Durante este año 2021 la rentabilidad es de 5,59%. El fondo presenta resultados positivo y negativo durante los últimos años: 2021 (5,59%), 2020 (-6,28%) y 2019 (·).
Rentabilidad a 1 año: 19,84%.
Rentabilidad a 3 años: nd.
Comisión de Depósito: | 0,09% |
Comisión de Gestión s/patrimonio: | 0,45% |
Comisión de Gestión s/resultados: | 0 |
Comisión max. de Reembolso: | 0 |
Comisión max. de Suscripción: | 0 |
Perfil de Riesgo: | Perfil Agresivo |
Volatilidad: | 19,28% |
El fondo está orientado para ahorradores con un Perfil Agresivo, ya que presenta una volatilidad grande de 19,28%. El valor de nuestra inversión puede tener variaciones fuertes.
La rentabilidad a 1 año esta siendo positiva de 5,59%, está compensando el riesgo con ganancias.