Tipo de producto: | Fondos de Inversión |
Grupo: | SANTANDER |
Nombre: | EUROVALOR AHORRO EURO, FI A |
ISIN: |
ES0133867004 |
Gestora: | POPULAR ASSET MGMT |
Fecha: | 03/06/20 |
Tipo de fondo: | MONETARIO EURO PLUS |
Patrimonio (miles): | €20175,25 |
Precio Liquidativo: | 1.81€ |
Inversión Mínima: | 30.000,00 EUR |
Comisión de Depósito: | 0,05% |
Comisión de Gestión s/patrimonio: | 0,60% |
Comisión de Gestión s/resultados: | 0 |
Comisión max. de Reembolso: | 0 |
Comisión max. de Suscripción: | 0 |
Perfil de Riesgo: | Perfil Conservador |
Volatilidad: | 2,28% |
Avisos