Año: | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Rentab. | -0,10% | 0,40% | -0,09% | 0,03% |
Producto: | Fondos de Inversión |
Grupo: | Bbva |
Nombre: | Bbva Gestion Proteccion 2020 Bp, Fi |
ISIN: | ES0114097035 |
Gestora: | Bbva Asset Mgmt |
Fecha: | 25/03/21 |
Tipo de fondo: | Rv Garantizado |
Patrimonio (miles): | €13943,56 |
Precio Liquidativo: | 13,78€ |
Inversión Mínima: | 600,00 EUR |
Fondo de Inversión gestionado por Bbva, pertenece a la categoría de Garantizados, y corresponde con un Perfil Conservador.
Durante este año 2021 la rentabilidad es de -0,10%. El fondo presenta resultados positivo y negativo durante los últimos años: 2021 (-0,10%), 2020 (0,40%) y 2019 (-0,09%).
Rentabilidad a 1 año: 0,89%.
Rentabilidad a 3 años: -0,07%.
Comisión de Depósito: | 0,00% |
Comisión de Gestión s/patrimonio: | 0,00% |
Comisión de Gestión s/resultados: | 0 |
Comisión max. de Reembolso: | 5,00% (excepto los días 20 de cada mes o día hábil posterior) |
Comisión max. de Suscripción: | 5,00% (excepto los días 20 de cada mes o día hábil posterior) |
Perfil de Riesgo: | Perfil Conservador |
Volatilidad: | 1,31% |
El fondo está orientado para ahorradores con un Perfil Conservador, ya que presenta una volatilidad pequeña de 1,31%. El valor de nuestra inversión puede tener variaciones suaves.
La rentabilidad a 1 año esta siendo negativa de -0,10%, no está compensando el riesgo, ya que estamos perdiendo dinero.